Euromonitor International opublikował listę 100 najczęściej odwiedzanych miast na świecie w 2011 roku. W tym rankingu Budapeszt uplasował się na 25 miejscu, awansując o 20 oczek w porównaniu do 2010. W 2011 roku 4 300 000 turystów odwiedziło stolicę Węgier, co daje 8.3 % wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku.
| Hong Kong | 1 | |||
| Singapore | 2 | |||
| London | 3 | |||
| Kuala Lumpur | 4 | |||
| Macau | 5 | |||
| Bangkok | 6 | |||
| Antalya | 7 | |||
| Shenzhen | 8 | |||
| New York City | 9 | |||
| Istanbul | 10 | |||
| Guangzhou | 11 | |||
| Paris | 12 | |||
| Dubai | 13 | |||
| Shanghai | 14 | |||
| Miami | 15 | |||
| Mecca | 16 | |||
| Pattaya | 17 | |||
| Rome | 18 | |||
| Las Vegas | 19 | |||
| Barcelona | 20 | |||
| Taipei | 21 | |||
| Beijing | 22 | |||
| Los Angeles | 23 | |||
| Phuket | 24 | |||
| Budapest | 25 | |||

